Heizzentrale Typ E
![]() |
ÖkoFEN 3D Animation
Heizzentrale Typ E
Heizzentrale_Typ E.mpg [17222 KB]

1. Pelletskessel PELLEMATIC |
|
4. Kamin |
|
|
|
2. Lagerraum mit Schrägboden |
5. Fundamentplatte oder Sreifenfundament |
|
|
|
|
3. Konstruktion des Holzcontainers |
||
|
technische Daten |
||||||
| Kesseltyp | kw | 144 | 224 | |||
| Jahresverbrauch | t | 57,6 | 89,6 | |||
| Befüllung/Jahr* | 4 | 6 | ||||
| Beschickungsart | Vakuumsaugsystem | |||||
| Lagerart | Lagerraum + Schrägboden | |||||
| Lagermenge | 14 t | |||||
| Länge | L | mm | 12300 | |||
| Breite | B | mm | 2430 | |||
| Breite inkl. Kamin | B1/B2 | mm | 3500 / 3040 | |||
| Höhe | H | mm | 2650 | |||
| Höhe ohne Ringschrauben | H1 | mm | 2510 | |||
| Höhe - Kamin | Hk | mm | 6000 | |||
| Transportgewicht | kg | F60 | 8300 | |||
| kg | F90 | 9200 | ||||
* berechnet für einen Verbrauch von 400kg/KW pro Heizsaison








