Heizzentrale Typ D
![]() |
ÖkoFEN 3D Animation
Heizzentrale Typ D
Heizzentrale_Typ D.mpg [17033 KB]

1. Pelletskessel PELLEMATIC |
|
4. Kamin |
|
|
|
2. Lagerraum mit Schrägboden |
5. Fundamentplatte oder Sreifenfundament |
|
|
|
|
3. Konstruktion des Holzcontainers |
||
|
|
|
technische Daten |
||||||
| Kesseltyp | kw | 72 | 96 | 112 | ||
| Jahresverbrauch | t | 28,8 | 38,4 | 44,8 | ||
| Befüllung/Jahr* | 2 | 3 | 3 | |||
| Beschickungsart | Vakuumsaugsystem | |||||
| Lagerart | Lagerraum + Schrägboden | |||||
| Lagermenge | 15 t | |||||
| Länge | L | mm | 10300 | |||
| Breite | B | mm | 2430 | |||
| Breite inkl. Kamin | B1 | mm | 3500 | |||
| Höhe | H | mm | 2650 | |||
| Höhe ohne Ringschrauben | H1 | mm | 2580 | |||
| Höhe - Kamin | Hk | mm | 6000 | |||
| Transportgewicht | kg | F60 | 6000 | |||
| kg | F90 | 6600 | ||||
*berechnet für einen Verbrauch von 400kg/KW pro Heizsaison








