Heizzentrale Typ C
![]() |
ÖkoFEN 3D Animation
Heizzentrale Typ C
1. Pelletskessel PELLEMATIC |
|
4. Kamin |
|
|
|
2. Lagerraum mit Schrägboden |
5. Fundamentplatte oder Sreifenfundament |
|
|
|
|
3. Konstruktion des Holzcontainers |
||
|
|
|
technische Daten |
|||||||||
| Kesseltyp | kw | 15 | 20 | 25 | 32 | 36 | 48 | 56 | |
| Jahresverbrauch | t | 6 | 8 | 10 | 12,8 | 14,4 | 19,2 | 22,4 | |
| Befüllung/Jahr* | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Beschickungsart | Vakuumsaugsystem | ||||||||
| Lagerart | Lagerraum + Schrägboden | ||||||||
| Lagermenge | 9,5 t | ||||||||
| Länge | L | mm | 6200 | ||||||
| Breite | B | mm | 2430 | ||||||
| Breite inkl. Kamin | B1 | mm | - | ||||||
| Höhe | H | mm | 2650 | ||||||
| Höhe ohne Ringschrauben | H1 | mm | 2580 | ||||||
| Höhe - Kamin | Hk | mm | 15-32 kW: 3900 | ||||||
| 36-56 kW: 4700 | |||||||||
| Transportgewicht | kg | F60 | 3500 | ||||||
| F90 | 3900 | ||||||||
* berechnet für einen Verbrauch von 400kg/KW pro Heizsaison









