Heizzentrale Typ B
![]() |
ÖkoFEN 3D Animation
Heizzentrale Typ A
Heizzentrale_Typ A und B.mpg [13668 KB]

1. Pelletskessel PELLEMATIC |
|
4. Kamin |
|
|
|
2. Gewebetank fleXILO |
5. Fundamentplatte oder Streifenfundament |
|
|
|
|
3. Konstruktion des Holzcontainers |
||
|
|
Ausführung links Ausführung rechts |
technische Daten |
|||||||
| Kesseltyp | kw | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | |
| Jahresverbrauch | t | 4,8 | 6 | 8 | 10 | 12,8 | |
| Befüllung/Jahr* | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| Beschickungsart | Schnecke | ||||||
| Lagerart | Gewebetank | ||||||
| Lagermenge | 5 t | ||||||
| Länge | L | mm | 4800 | ||||
| Breite | B | mm | 2430 | ||||
| Breite inkl. Kamin | B1 | mm | - | ||||
| Höhe | H | mm | 2650 | ||||
| Höhe ohne Ringschrauben | H1 | mm | 2580 | ||||
| Höhe - Kamin | Hk | 12-20kW | 3750 mm | ||||
| 25-32kW | 3950 mm | ||||||
| Transportgewicht | kg | F60 | 2200 | ||||
| kg | F90 | 2900 | |||||
*berechnet für einen Verbrauch von 400kg/KW pro Heizsaison


