Heizzentrale Typ A
![]() |
ÖkoFEN 3D Animation
Heizzentrale Typ A
Heizzentrale_Typ A und B.mpg [13668 KB]

1. Pelletskessel PELLEMATIC |
|
4. Kamin |
|
|
|
2. Gewebetank fleXILO |
5. Fundamentplatte oder Streifenfundament |
|
|
|
|
3. Konstruktion des Holzcontainers |
||
|
|
Ausführung links Ausführung rechts |
technische Daten |
||||||||
| Kesseltyp | kw | 8 | 12 | 15 | 20 | |||
| Jahresverbrauch | t | 3,2 | 4,8 | 6 | 8 | |||
| Befüllung/Jahr* | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Beschickungsart | Schnecke | |||||||
| Lagerart | Gewebetank | |||||||
| Lagermenge | 3,5 t | |||||||
| Länge | L | mm | 3200 | |||||
| Breite | B | mm | 2430 | |||||
| Breite inkl. Ringschrauben | B1 | mm | - | |||||
| Höhe | H | mm | 2650 | |||||
| Höhe ohne Ringschrauben | H1 | mm | 2580 | |||||
| Höhe Kamin | Hk | mm | 3750 | |||||
| Transportgewicht | kg | F60 | 1700 | |||||
| kg | F90 | 2200 | ||||||
*berechnet für einen Verbrauch von 400kg/KW pro Heizsaison.








